ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลจำนวนประชากร ภายในตำบลพังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี จำนวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากร | จำนวนครัวเรือน | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||
หมู่ที่ 1 บ้านพังงู | 385 | 368 | 753 | 191 |
หมู่ที่ 2 บ้านตาลเดี่ยว | 406 | 426 | 832 | 217 |
หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง | 239 | 260 | 499 | 131 |
หมู่ที่ 4 บ้านนาดี | 427 | 448 | 875 | 268 |
หมู่ที่ 5 บ้านขาวัว | 451 | 430 | 881 | 270 |
หมู่ที่ 6 บ้านพังซ่อน | 299 | 296 | 595 | 141 |
หมู่ที่ 7 บ้านเรืองชัย | 486 | 533 | 1,019 | 276 |
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง | 213 | 219 | 432 | 105 |
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา | 354 | 353 | 707 | 207 |
หมู่ที่ 10 บ้านโคกถาวร | 479 | 481 | 960 | 277 |
หมู่ที่ 11 บ้านพังงู | 211 | 221 | 432 | 133 |
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่าง | 300 | 259 | 559 | 124 |
หมู่ที่ 13 บ้านค้อน้อยทรายงาม | 84 | 74 | 158 | 62 |
หมู่ที่ 14 บ้านยางคำ | 220 | 248 | 468 | 138 |
หมู่ที่ 15 บ้านม่วงสวรรค์ | 247 | 263 | 510 | 152 |
รวทั้งหมด | 4,838 | 4,866 | 9,704 | 2,692 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานทะเบียนอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี